◆ 本件に関するお問い合せ先
未来X(mirai cross)運営事務局(株式会社みらいワークス)
TEL:03-5860-1835
E-mail:
日本全国からアイデアや技術の事業化を目指す方・シード期の企業様を募集し、厳しい書類審査を突破・有識者によるメンタリングを受講した41社の皆さまによるPitchイベントを開催します。
次の時代を彩る企業の皆さまとの出会いをお見逃しなく!
開催日時 | 2022年11月28日(月) 9:00~18:00 |
---|---|
開催形式 |
オンライン配信 参加費:無料 申込期日:11/25(金)迄 ※お申込みの受付は終了しました。 ※既に未来X(mirai cross)にご参加いただいている方は登録不要です。別途事務局より詳細をご連絡致します。 |
9:00- | 開会の挨拶 |
---|---|
9:05- | 特別セッション① |
9:50- | Deeptech部門:8社 |
10:59- | 休憩 |
11:15- | その他部門(一次産業関連他):6社 |
12:10- | 昼休憩 |
13:05- | 医療・介護・ヘルスケア部門:12社 |
14:40- | 休憩 |
14:50- | 特別セッション② |
15:30- | 休憩 |
15:45- | AI/IT Service部門①:8社 |
16:49- | 休憩 |
17:05- | AI/IT Service部門②:7社 |
18:00- | 閉会 |
※プログラムは現段階のものであり、予告なく変更することがございます。最新情報は当HP及びご登録いただいた方に順次ご案内させていただきます。
特別セッション①
9:05- |
協業実現に向けた事業会社・スタートアップ企業等の役割とは(仮)
|
---|
特別セッション②
14:50- |
スタートアップのバリューアップ・協業実現に向けたCVC の役割(仮)
|
---|
Deeptech部門:8社
9:55- | 株式会社Aster | 塗る耐震で、地震犠牲者ゼロ |
---|---|---|
10:03- | エアロデベロップジャパン株式会社 | 超小型高出力ガスタービン発電機(ハイブリッド動力システム)開発事業 |
10:11- | アンヴァール株式会社 | 「日本を資源大国に!」海からマグネシウム生成・CO2固定化・水素生成 |
10:19- | 株式会社esa | 複合プラスチック素材のマテリアルリサイクル |
10:27- | 株式会社エイトノット | ロボティクスとAIを活用した小型船舶の自律航行化 |
10:35- | 株式会社ソフトマターシミュレーションズ | シミュレーションによるソフトマター材料開発の⾼精度・⾼効率化 |
10:43- | 株式会社SOLAR POWER PAINTERS | 塗るだけで発電するインク 世界を明るく塗りまくる |
10:51- | Next Gold | 金属を含まずに金属調光沢を実現する塗料 |
その他部門(一次産業関連他):6社
11:15- | EXest株式会社 | 所有することで近くなる、新しい地方との関わり方 Pocket Owners |
---|---|---|
11:23- | 株式会社Forest4.0 | Deep-techと産学連携で脱炭素社会の実現を牽引する!”ドローンとAIによるバイオマス量自動算定システム” |
11:31- | 株式会社Dots for | アフリカ農村を無線技術でデジタル化するSmart Village事業 |
11:39- | 株式会社Scrumy | ESGマネジメント/ファイナンス |
11:47- | 株式会社グリラス | コオロギ×テクノロジーで生活インフラに革新を起こすバイオテックカンパニー |
11:55- | ユナイテッドシルク株式会社 | スマート養蚕システムを活用したシルクのフードテックへの応用 |
医療・介護・ヘルスケア部門:12社
13:05- | リンクメッド株式会社 | 革新的「見える」がん治療薬による難治性がん克服への挑戦 |
---|---|---|
13:13- | メディギア・インターナショナル株式会社 | ナノ微粒子の医療応用 |
13:21- | 株式会社AXIVE | 姿勢動作認識AIによるリアルタイム・高秘匿・高精度転倒検知システム開発 |
13:29- | セレイドセラピューティクス株式会社 | ヒト造血幹細胞増幅技術を用いた白血病等に対する細胞治療製品の開発 |
13:37- | 株式会社クラウドケア | 最短1時間前にネットで簡単に介護を頼める、「Crowd Care(クラウドケア)」 |
13:45- | 株式会社マリスcreative design | 高齢者、障害者の一人歩きと仕事獲得をサポートするseekerの開発 |
13:53- | 株式会社Flint | メタバースでメンタルを整える「MentaRest」の開発・提供 |
14:01- | 株式会社ヘッジホッグ・メドテック | 認知行動療法を用いた頭痛治療用アプリの開発 |
14:09- | 株式会社TearExo | 予防医療を実践する、涙を使ったヘルスケア・インフラ構築 |
14:17- | 株式会社SaveExpats | 駐在員の未病を救う、指先2滴の郵送検査サービス”SaveExpats” |
14:25- | 株式会社テルミーソリューションズ | 毛髪分析による健康無関心層の行動変容 |
14:33- | 株式会社フィルダクト | 3Dプリンター等のデジタル機器や遠隔アプリを活用した、Direct to Consumerの歯科矯正サービス及び予防歯科DX統合システム |
AI/IT Service部門①:8社
15:45- | クラウドローン株式会社 | 個人向け融資のプラットフォーム |
---|---|---|
15:53- | 株式会社 ALGO ARTIS | 運用計画の高度最適化AIソリューション |
16:01- | インパクトサークル株式会社 | 社会インパクト可視化型ファイナンス、インパクト投融資プラットフォーム事業 |
16:09- | 株式会社GIG-A | 電代業によるネオバンクスキーム(在日外国人向けのバンキングアプリ) |
16:17- | MOUantAI | AI made by AI ~誰もがAIを使える世界へ~ |
16:25- | 株式会社科学計算総合研究所/RICOS Co. Ltd. | 流体シミュレーションの結果を高精度かつ高速に予測するアプリケーション『RICOS Lightning』 |
16:33- | XR CITY LAB, Inc. | 「地域SNS+仮想通貨」でグローバリズムから脱成長コミュニズムに転換するシェアリングアプリ「1-another」 |
16:41- | scheme verge株式会社 | Next Generation Urban Developer without Land Acquisition |
AI/IT Service部門②:7社
17:05- | レイ・フロンティア株式会社 | 高速地理情報処理機能を搭載した防災アプリ |
---|---|---|
17:13- | 株式会社APTO | AI用データ収集、データ作成を素早く低コスト・高品質に実施できる「harBest」 |
17:21- | BlueWX | AIを用いた乱気流予測 |
17:29- | Olive株式会社 | 感情の見える化とその活用 |
17:37- | 株式会社SIGNATE | データ活用推進プラットフォーム「SIGNATE」 |
17:45- | ビー・インフォマティカ株式会社 | 心理統計テストを使った審査および少額ローンプラットフォーム |
17:53- | 9ineverse Inc. | アバター統合プラットフォーム「VtoM」はファッションという切り口から、現在のソーシャルVR市場が抱える課題解決を目指す。 |
※随時更新予定
※本件プログラムのお申込時にご記入いただいた内容は、本件プログラムの主催である、SMBC日興証券株式会社、SMBCベンチャーキャピタル株式会社、株式会社三井住友銀行、共同運営である株式会社みらいワークスにて共有し、本件プログラムに関連するセミナーの実施及び各種サービスに関するお知らせ、各種情報提供業務のために適切に管理し利用させいただきます。
※本カンファレンスに、SMBC日興証券株式会社、SMBCベンチャーキャピタル株式会社、株式会社三井住友銀行の役職員が参加する場合がございます。
未来X(mirai cross)運営事務局(株式会社みらいワークス)
TEL:03-5860-1835
E-mail: